Отечественные лупы
Производитель: | ВОМЗ (ОАО "Вологодский оптико-механический завод") |
Страна: | Россия |
Увеличение, крат: | 10 |
Диаметр, мм: | 16 |
Конструкция: | складная |
3 года | |
0.037 кг | |
4.0×3.0×2.5 см |
Производитель: | БПЦ (КОМЗ) |
Страна: | Россия |
Увеличение, крат: | 10 |
Диаметр, мм: | 17х25 |
Конструкция: | контактная |
0.02 кг | |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 3.5×3.5×4.5 см. |
Увеличение, крат: | 1,5 |
Конструкция: | налобная, на очковой оправе |
Страна: | Китай |
Гарантия: | 6 мес. |
Вес в упаковке: | 0.1 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 17.0×5.5×10.0 см. |
Производитель: | ВОМЗ (ОАО "Вологодский оптико-механический завод") |
Увеличение, крат: | 2 |
Диаметр, мм: | 78 |
Конструкция: | складная |
Страна: | Россия |
Гарантия: | 3 года |
Вес в упаковке: | 0.26 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 12.5×3.0×12.5 см. |
Производитель: | БПЦ (КОМЗ) |
Страна: | Россия |
Увеличение, крат: | 3,5 |
Диаметр, мм: | 55 |
Конструкция: | на ручке |
Вес в упаковке | 0,069 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 17.5x12.0x0,5 см |
Орбита | |
Китай | |
Увеличение, крат: | 5 |
Диаметр линзы, мм: | 50 |
6 мес | |
0.18 кг | |
14.0×6.0×3.0 см. |
Производитель: | БПЦ (КОМЗ) |
Увеличение, крат: | 7 |
Диаметр, мм: | 35 |
Конструкция: | на ручке |
Страна: | Россия |
|
Производитель: | КОМЗ |
Страна: | Россия |
Увеличение, крат: | 4 |
Диаметр,мм | 28 |
Конструкция: | складная |
0.02 кг | |
4.0×5.0×1.0 см |
Производитель: | БПЦ (КОМЗ) |
Страна: | Россия |
Увеличение, крат: | 2,5 |
Диаметр,мм | 37 |
Конструкция: | складная |
0.03 кг | |
6.0×5.0×1.0 см |
Производитель: | Veber (Вебер) |
Страна: | Китай |
Увеличение, крат: | 5 |
Диаметр, мм: | 60 |
Конструкция: | складная |
1 год | |
0.09 кг | |
9.0×6.5×2.0 см | |
Текстильная лупа. Увеличение - 7 крат.
Страна: Россия
Вес: 0.01 кг.
Размер упаковки (ДхШхВ): 2.0×4.0×1.0 см.
Страна: Россия
Вес: 0.01 кг.
Размер упаковки (ДхШхВ): 2.0×4.0×1.0 см.