Микроскопы
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery |
КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–400 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | комбинированная |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
10 лет | |
1.69 кг | |
15.5×33.5×22.5 см. |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery |
КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–400 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | комбинированная |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
10 лет | |
1.69 кг | |
15.5×33.5×22.5 см. |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) при поддержке Discovery |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–400 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | комбинированная |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
Гарантия: | 10 лет |
Вес в упаковке: | 2.325 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 35.0×22.0×17.0 см |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–500 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | нижняя |
Тип подсветки: | зеркало |
Метод исследования: | светлое поле |
пожизненная | |
2.9 кг | |
25.0×20.0×36.0 см. |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
Тип микроскопа: | цифровые, световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–1600 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | нижняя |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
пожизненная | |
3.57 кг | |
39.0×25.0×21.5 см. |
Производитель: | Орбита(Китай) |
Тип микроскопа: | световые/оптические, портативные |
Увеличение, крат: | 60 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | верхняя |
Тип подсветки: | ультрафиолетовая, светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
Увеличение, крат: | 60 |
Гарантия: | 1 год |
Вес в упаковке: | 0.08 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 12.0×7.5×4.0 см |
Производитель:Орбита
Тип: цифровой
Кратность зума 500х
Регулировка зума есть
подсветка есть
Вес в упаковке: 0,218кг
Размер упаковки15х12х4.5см
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 100–300 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | нижняя |
Тип подсветки: | зеркало |
Метод исследования: | светлое поле |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Гарантия: | пожизненная |
Вес в упаковке: | 0.4 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 8.1×21.1×26.1 см. |
Характеристики
- Сумма оценок: 14
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Тип микроскопа: | стереоскопические/инструментальные |
Увеличение, крат: | 20 |
Тип насадки: | бинокулярные |
Расположение подсветки: | верхняя |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Гарантия: | пожизненная |
Вес в упаковке: | 0.76 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 13.5×17.0×26.0 см. |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–640 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | нижняя |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Гарантия: | пожизненная |
Вес: | 0.93 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 13.0×18.5×27.0 см. |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–640 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | нижняя |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Гарантия: | пожизненная |
Вес: | 0.93 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 13.0×18.5×27.0 см. |
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Тип микроскопа: | световые/оптические, биологические |
Увеличение, крат: | 40–640 |
Тип насадки: | монокулярные |
Расположение подсветки: | нижняя |
Тип подсветки: | светодиодная |
Метод исследования: | светлое поле |
Страна: | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Гарантия: | пожизненная |
Вес: | 0.93 кг |
Размер упаковки (ДхШхВ): | 13.0×18.5×27.0 см. |
Микроскоп - это инструмент исследования, а так же обучения.
В разделе Вы найдете, как детские биологические,
так и более профессиональные инструменты для медицинских исследований.
В разделе Вы найдете, как детские биологические,
так и более профессиональные инструменты для медицинских исследований.